POSESIÓN AGOSTO 2023
Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 56.471 | VER | |
Departamento | Venta | 31,00 m2 | U$S 57.042 | VER | |
Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 57.042 | VER | |
Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 59.370 | VER | |
Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 59.370 | VER | |
Departamento | Venta | 31,00 m2 | U$S 59.539 | VER | |
Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 59.964 | VER | |
Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 59.964 | VER | |
Departamento | Venta | 31,00 m2 | U$S 60.140 | VER | |
Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 60.563 | VER | |
Departamento | Venta | 31,00 m2 | U$S 60.741 | VER | |
Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 61.169 | VER | |
Departamento | Venta | 30,00 m2 | U$S 61.169 | VER | |
Departamento | Venta | 31,00 m2 | U$S 62.582 | VER | |
Departamento | Venta | 31,00 m2 | U$S 63.208 | VER | |
Departamento | Venta | 31,00 m2 | U$S 63.208 | VER | |
Departamento | Venta | 47,10 m2 | U$S 96.035 | VER | |
Departamento | Venta | 47,00 m2 | U$S 103.987 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 58,00 m2 | U$S 109.178 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 58,00 m2 | U$S 110.281 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,00 m2 | U$S 114.825 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,00 m2 | U$S 115.985 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 61,00 m2 | U$S 117.157 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarlo y brindarle lo necesario para lograr su objetivo.
HOME 54 SAS - Matrícula N° 6324