POSESIÓN NOVIEMBRE 2025
Departamento | Venta | 39,20 m2 | U$S 58.912 | VER | |
Departamento | Venta | 39,20 m2 | U$S 58.912 | VER | |
Departamento | Venta | 39,20 m2 | U$S 61.832 | VER | |
Departamento | Venta | 39,20 m2 | U$S 61.832 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 68,40 m2 | U$S 103.882 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 68,40 m2 | U$S 103.882 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 68,40 m2 | U$S 109.014 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 68,40 m2 | U$S 109.014 | VER |
Departamento | Venta | 2 Dorm. | 109,60 m2 | U$S 182.610 | VER |
Departamento | Venta | 2 Dorm. | 109,60 m2 | U$S 182.610 | VER |
Departamento | Venta | 2 Dorm. | 174,60 m2 | U$S 202.844 | VER |
Departamento | Venta | 2 Dorm. | 202,20 m2 | U$S 232.558 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarlo y brindarle lo necesario para lograr su objetivo.
HOME 54 SAS - Matrícula N° 6324