POSESIÓN JULIO 2024
Departamento | Venta | 36,28 m2 | U$S 65.200 | VER | |
Departamento | Venta | 37,02 m2 | U$S 67.200 | VER | |
Departamento | Venta | 26,81 m2 | U$S 69.700 | VER | |
Departamento | Venta | 26,66 m2 | U$S 71.000 | VER | |
Departamento | Venta | 26,79 m2 | U$S 71.001 | VER | |
Departamento | Venta | 27,31 m2 | U$S 71.750 | VER | |
Departamento | Venta | 28,75 m2 | U$S 73.002 | VER | |
Departamento | Venta | 28,58 m2 | U$S 73.800 | VER | |
Departamento | Venta | 40,09 m2 | U$S 77.100 | VER | |
Departamento | Venta | 30,68 m2 | U$S 79.700 | VER | |
Departamento | Venta | 30,65 m2 | U$S 82.050 | VER | |
Departamento | Venta | 31,49 m2 | U$S 85.750 | VER | |
Departamento | Venta | 33,68 m2 | U$S 86.600 | VER | |
Departamento | Venta | 35,72 m2 | U$S 89.600 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 39,86 m2 | U$S 97.300 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 39,91 m2 | U$S 99.400 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 39,97 m2 | U$S 101.600 | VER |
Departamento | Venta | 44,47 m2 | U$S 104.300 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 39,91 m2 | U$S 108.000 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 39,97 m2 | U$S 110.200 | VER |
Departamento | Venta | 43,00 m2 | U$S 111.250 | VER | |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 39,91 m2 | U$S 112.350 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,87 m2 | U$S 112.900 | VER |
Departamento | Venta | 43,46 m2 | U$S 114.500 | VER | |
Departamento | Venta | 44,06 m2 | U$S 117.000 | VER | |
Departamento | Venta | 48,05 m2 | U$S 125.050 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo.
HOME 54 SAS - Matrícula N° 6324