POSESIÓN DICIEMBRE 2023
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 48,53 m2 | U$S 126.100 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 48,53 m2 | U$S 128.600 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,17 m2 | U$S 155.300 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,17 m2 | U$S 155.300 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,17 m2 | U$S 158.400 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,17 m2 | U$S 158.400 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,17 m2 | U$S 161.500 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,17 m2 | U$S 161.500 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,17 m2 | U$S 166.400 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 58,59 m2 | U$S 166.400 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 66,28 m2 | U$S 176.100 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,17 m2 | U$S 176.500 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,17 m2 | U$S 176.500 | VER |
Departamento | Venta | 1 Dorm. | 59,17 m2 | U$S 185.200 | VER |
Departamento | Venta | 2 Dorm. | 106,04 m2 | U$S 259.000 | VER |
Departamento | Venta | 3 Dorm. | 97,68 m2 | U$S 294.200 | VER |
Departamento | Venta | 3 Dorm. | 109,85 m2 | U$S 297.000 | VER |
Departamento | Venta | 3 Dorm. | 109,85 m2 | U$S 303.000 | VER |
Departamento | Venta | 3 Dorm. | 106,42 m2 | U$S 306.000 | VER |
Departamento | Venta | 3 Dorm. | 95,02 m2 | U$S 309.400 | VER |
Departamento | Venta | 3 Dorm. | 109,85 m2 | U$S 312.000 | VER |
Departamento | Venta | 3 Dorm. | 152,15 m2 | U$S 341.500 | VER |
Departamento | Venta | 3 Dorm. | 109,85 m2 | U$S 347.300 | VER |
Nuestro compromiso es acompañarlo y brindarle lo necesario para lograr su objetivo.
HOME 54 SAS - Matrícula N° 6324